幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97024.54 | -0.4909% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3377.2 | -0.3161% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 2.25926 | +0.1188% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.394 | -0.1324% | 交易 | |
WOW WOW | 14.9395 | +11.3459% | 交易 | |
DOT DOT | 7.0635 | -0.7378% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 103.28 | +2.6028% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.204E-5 | -1.2987% | 交易 | |
FIL FIL | 4.976 | -1.4966% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.321496 | -1.5691% | 交易 | |
LINK LINK | 22.4568 | -1.7797% | 交易 | |
BCH BCH | 455.8 | +0.3589% | 交易 | |
BSV BSV | 54.8073 | -0.004% | 交易 | |
ADA ADA | 0.909823 | -1.1583% | 交易 | |
EOS EOS | 0.8025 | -1.9668% | 交易 | |
TRX TRX | 0.248332 | +0.8357% | 交易 | |
XMR XMR | 189.51 | -1.8185% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.295 | -1.2056% | 交易 | |
Bank Bank | 36.28 | -1.6536% | 交易 | |
ZEC ZEC | 55.64 | +4.7243% | 交易 | |
XAU XAU | 2628.29 | -0.0855% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊